COPPA ITALIA 2018 - ORC -
C.N. RIVA DI TRAIANO


13/06/2018 - 15/06/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORIA : 03 Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE 5

Classe : CLASSE 0 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 1 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 2 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 3 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 4 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 5 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 12:52:00Distanza : 4.68 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16507 CLASSE 0 A DUENDE AERONAUTICA MILITARE GIANNETTI RAFFAELE C.N.RIVA TRAIANO VISMARA 46 13:42:12 00:50:12 00:00:00   1
2 ITA16221 CLASSE 1 A CHESTRESS 3 GHISLANZONI GIANCARLO Y.C.ITALIANO J 122 13:48:02 00:56:02 00:00:07   2
3 ITA391 CLASSE 2 A MORGAN IV DE GEMMIS NICOLA C.C. BARION G.S. 39 13:50:32 00:58:32 00:00:10   3
4 ITA45050 CLASSE 0 A ULIKA MASI STEFANO R.C.C.TEVERE REMO SWAN 45 13:43:50 00:51:50 00:00:15   4
5 ITA14224 CLASSE 4 B VLAG BALDINO LUCA Y.C. GAETA VISMARA 34 13:53:51 01:01:51 00:00:31   5
6 ITA16743 CLASSE 3 B EXCALIBUR GAGLIARDI/STILLITANO NAUTILUS Y.C. X-35 MOD 13:51:14 00:59:14 00:00:40   6
7 ITA13069 CLASSE 4 B CARBUREX GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO Y.C. GAETA ESTE 31 13:54:54 01:02:54 00:00:43   7
8 ITA17333 CLASSE 1 A RAGGIO DI SOLE FIUMARA LUCIANA C.V. FIUMICINO SALONA 41 13:49:35 00:57:35 00:00:45   8
9 ITA264 CLASSE 0 A ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 46 B 13:47:27 00:55:27 00:00:46   9
10 ITA15441 CLASSE 4 B VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE R.C.C.TEVERE REMO FIRST 34.7 13:53:48 01:01:48 00:00:52   10
11 ITA13626 CLASSE 4 B LOUCURA ZENTRUM CASSINO RONCONE FEDERICO C.N.V. ARGENTARIO ESTE 31 13:55:20 01:03:20 00:01:01   11.5
11 ITA4209 CLASSE 0 A SCHEGGIA MEROLA NINO C.N.RIVA TRAIANO SWAN 42 13:45:21 00:53:21 00:01:01   11.5
13 ITA69650 CLASSE 3 B CAVALLO PAZZO 2 DANIELLI ENRICO MARIA R.C.C.TEVERE REMO X-35 13:52:03 01:00:03 00:01:07   13
14 ITA16677 CLASSE 1 A TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO R.C.C. TEVERE REMO FIRST 40 13:49:36 00:57:36 00:01:08   14
15 ITA15740 CLASSE 2 A VAG 2 CANOVA ALESSANDRO C.N.V. ARGENTARIO GRAND SOLEIL 40 B 13:50:08 00:58:08 00:01:13   15
16 ITA981 CLASSE 0 A CIPPA LIPPA ROSSA GAMUCCI GUIDO PAOLO Y.C.PUNTA ALA KER 40 13:43:09 00:51:09 00:01:29   16
17 ITA15831 CLASSE 4 B MART D'ESTE LEPRE EDOARDO C.V.FIUMICINO ESTE 31 CUSTOM 13:55:00 01:03:00 00:01:37   17
18 ITA14044 CLASSE 4 B OLD FOX COLANGELO PAOLO NAUTILUS Y.C. X-332 SPORT 13:55:15 01:03:15 00:01:49   18
19 ITA1717 CLASSE 0 A MILU' III PIETROLUCCI ANDREA C.V.FIUMICINO MYLIUS 14E55 13:45:22 00:53:22 00:01:58   19
20 ITA35125 CLASSE 3 B DOLCENERA BISTI FABIO C.N.FOLLONICA X-35 OD 13:51:54 00:59:54 00:02:02   20
21 ITA16710 CLASSE 4 B PILI-PILI CLOUD MARTINI GIORGIO NETTUNO Y.CLUB FARR 31 14:00:03 01:08:03 00:02:14   21
22 ITA39144 CLASSE 2 A CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 13:53:41 01:01:41 00:02:16   22
23 ITA347 CLASSE 4 B FASTER 2 FOCOSI MARCELLO Y.C. PUNTA ALA FIRST 34.7 13:56:54 01:04:54 00:02:26   23
24 ITA16639 CLASSE 2 A SCUGNIZZA TOTAL LUBMARINE DE BLASIO VINCENZO NAUTILUS Y.C. NM38S 13:53:46 01:01:46 00:02:31   24
25 ITA16356 CLASSE 3 B FIRST FUN PERA F./URCIUOLI A NAUTISUL Y.C. FIRST 35 13:56:39 01:04:39 00:02:32   25
26 ITA15420 CLASSE 0 A GIUMAT+2 TRUSENDI FLAVIO ENRICO Y.C. LIVORNO MILLENIUM 45 13:44:51 00:52:51 00:02:51   26
27 ITA14339 CLASSE 3 B CHESTRESS ANSERINI GIORGIO/PETTI LEONARDO Y.C.ITALIANO J-109 13:55:28 01:03:28 00:03:33   27
28 ITA11034 CLASSE 5 B STERN-ENWAY MORASCA M./SORGE R. C.V. ROMA HALF TON 13:58:18 01:06:18 00:03:59   28
29 ITA14141 CLASSE 3 B SOUL SEEKER GALDI FEDERICO N.Y.C. X-362 SPORT 13:58:34 01:06:34 00:04:06   29
30 ITA16785 CLASSE 3 B QUANTUM MASSONI GIUSEPPE C.N.RIVA TRAIANO PROTO 13:54:58 01:02:58 00:05:37   30
31 ITA15112 CLASSE 2 A FLY AWAY 2 MAGLIACANI VINICIO LNI S. MARGHERITA DUFOUR 40 13:59:06 01:07:06 00:05:50   31
32 FIN11703 CLASSE 2 A ADELANTE ROSA ROBERTO R.C.C. TEVERE REMO NEXT 37 13:54:19 01:02:19 00:07:02   32
33 ITA14949 CLASSE 2 A SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVA TRAIANO SYDNEY 39 13:55:20 01:03:20 00:07:10   33
34 ITA12447 CLASSE 3 B CUOR DI LEONE SANTECECCA ISIDORO C.V.FIUMICINO JOD 35 14:02:02 01:10:02 00:08:09   34
35 ITA14157 CLASSE 4 B FIRST WAVE MANCINI GUIDO C.N.RIVA TRAIANO FIRST 405 14:15:35 01:23:35 00:11:30   35
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 2.0 9CEM-MMJH Data : 15/07/2018       15:12:50